Welcome to Surat Municipal Corporation's web site... | Make us Homepage| Favorites|Gujarati font 
Finance At  A Glance | Revenue Income | Revenue Expenditure | Capital Income | Capital Expenditure

 

CAPITAL EXPENDITURE
[Rs. in Crores]
Sr.
No.
Description 2000-01
[Actuals]
2001-02
[Actuals]
2002-03
[Actuals]
2003-04
[Actuals]
2004-05
[Actuals]
2005-06
[Actuals]
2006-07
[Revised]
2007-08
[Budget]
1. Land 6.76 2.97 14.88 18.34 5.74 70.33 35.33 66.76
2. Buildings 28.99 24.80 24.12 22.72 17.66 28.86 65.36 233.49
3. Public Places 2.84 2.65 3.24 3.72 2.60 5.50 9.47 25.40
4. Roads, Streets & Pavements 21.82 14.84 27.06 37.20 46.92 80.85 86.78 123.84
5. Street Lights & Cables 4.63 2.02 4.53 6.05 3.32 5.24 9.38 13.39
6. Traffic Islands & Dividers 0.88 0.06 0.91 1.44 1.21 1.80 1.40 2.50
7. Bridges & Culverts 8.76 2.01 1.34 3.19 4.69 3.66 12.53 48.37
8. Flyovers 6.47 2.03 19.25 10.53 11.75 12.87 20.00 32.05
8/1 River Embankment 4.19 0.60 1.30 0.17 0.02 22.36 24.15 46.68
9. Sewerage 61.37 60.65 39.57 17.91 12.75 12.00 78.84 168.80
10. Storm Water Drainage 7.59 5.44 6.47 5.17 5.65 6.96 8.53 31.50
11. Water Supply 47.00 34.21 17.37 30.19 41.40 59.53 56.31 123.77
12. Vehicles & Transport Equipments 0.56 0.58 1.20 3.86 1.15 3.26 14.22 31.84
13. Office Equipments 1.74 1.04 1.55 2.79 2.43 5.27 5.90 13.86
14. Furniture, Fixture & Fittings 0.89 2.47 1.10 2.79 2.77 0.77 2.19 2.75
15. Health/ Hospital Equipments 2.38 1.98 1.80 4.45 13.17 6.67 6.30 4.22
16. Gymnastic/ Playing Equipments --- --- 0.12 0.13 --- 0.17 0.08 0.92
17. Miscellaneous Fixed Assets 0.52 0.92 0.09 2.05 0.64 0.25 0.63 1.42

Total

207.39 159.27 166.40 172.70 173.87 325.63 437.40 971.56

*Click here for information in Gujarati sU]HZFTLDF\f

Top

Home  |  Search  |  Site map  |  Contact  |  Mail  |  Disclaimer
Copyright @ SMC, All rights reserved.