Area of the Town (Sq. Kms.)

Please scroll/drag below block to view whole data
Ward No. Ward Name Area in (Sq.kms.)
1991 2001 2011 2021
1 Nanpura 1.280 1.280 1.280 1.28
2 Sagrampura 1.310 1.310 1.310 1.31
3 Salabatpura 0.840 0.840 0.840 0.84
4 Begumpura 0.930 0.930 0.930 0.93
5 Haripura 0.230 0.230 0.230 0.23
6 Mahidharpura 0.360 0.360 0.360 0.36
7 Saiyadpura 1.690 1.690 1.690 1.69
8 Gopipura 0.220 0.220 0.220 0.22
9 Wadifalia 0.140 0.140 0.140 0.14
10 Sonifalia 0.240 0.240 0.240 0.24
11 Nanavat 0.460 0.460 0.460 0.46
12 Shahpor 0.390 0.390 0.390 0.39
13 Athwa 0.720 0.720 0.720 0.72
14 to  26 Rander   5.120 5.120 5.120 5.12
27 Adajan 6.730 6.730 6.730 6.73
28 Nanavarachha Water Works 0.025 0.025 0.025 0.025
29 TPS - 1 Laldarwaja 0.400 0.400 0.400 0.4
30 TPS - 2 Nanpura 0.800 0.800 0.800 0.8
31 TPS - 3 Katargam Gotalawadi 1.760 1.760 1.760 1.76
32 TPS - 4 Ashvanikuma Navagam 2.110 2.110 2.110 2.11
33 TPS - 5 Athwa - Umara 1.700 1.700 1.700 1.7
34 TPS - 6 Majura - Khatodara 2.320 2.320 2.320 2.32
35 TPS - 7 Anjana 1.910 1.910 1.910 1.91
36 TPS - 8 Umarwada 1.660 1.660 1.660 1.66
37 TPS - 9 Majura 1.100 1.100 1.100 1.1
38 Tunki 1.870 1.870 1.870 1.87
39 Singanpor 2.620 2.620 2.620 2.62
40 Dabholi 2.540 2.540 2.540 2.54
41 Ved 2.840 2.840 2.840 2.84
42 Katargam 7.000 7.000 7.000 7
43 Fulpada 3.250 3.250 3.250 3.25
44 Kapadra 1.680 1.680 1.680 1.68
45 Nanavarachha   3.330 3.330 3.330 3.33
46 Karanj 1.850 1.850 1.850 1.85
47 Umarwada 0.310 0.310 0.310 0.31
48 Magob 0.530 0.530 0.530 0.53
49 Dumbhal 1.710 1.710 1.710 1.71
50 Anjana 0.040 0.040 0.040 0.04
51 Limbayat 1.350 1.350 1.350 1.35
52 Dindoli 2.250 2.250 2.250 2.25
53 Bhedvad 1.680 1.680 1.680 1.68
54 Bhestan 6.910 6.910 6.910 6.91
55 Pandesara 2.820 2.820 2.820 2.82
56 Udhana 6.800 6.800 6.800 6.8
57 Bamroli 1.570 1.570 1.570 1.57
58 Majura 1.250 1.250 1.250 1.25
59 Bhatar 2.300 2.300 2.300 2.3
60 Althan 3.230 3.230 3.230 3.23
61 Umara 4.560 4.560 4.560 4.56
62 Piplod 1.920 1.920 1.920 1.92
63 Jahangirabad 4.160 4.160 4.160 4.16
64 Jahangirpura 2.920 2.920 2.920 2.92
65 Pisad 0.696 0.696 0.696 0.696
66 Vadod 0.428 0.428 0.428 0.428
Town Total 112.280      
67 Pal   6.045 6.045 6.045
68 Palanpor   3.008 3.008 3.008
69 Variyav   22.596 22.596 22.596
70 Chhapara Bhatha   2.962 2.962 2.962
71 Kosad   9.532 9.532 9.532
72 Amroli   0.413 0.413 0.413
73 Utran   2.916 2.916 2.916
74 Motavarachha   9.042 9.042 9.042
75 Sarthana   3.309 3.309 3.309
76 Simada   2.602 2.602 2.602
77 Puna   7.331 7.331 7.331
78 Magob   1.496 1.496 1.496
79 Parvat   2.121 2.121 2.121
80 Godadara   2.968 2.968 2.968
81 Dindoli   5.197 5.197 5.197
82 Unn   3.516 3.516 3.516
83 Sonari   1.294 1.294 1.294
84 Gabheni   12.460 12.460 12.46
85 Budiya   3.638 3.638 3.638
86 Jiyav   5.734 5.734 5.734
87 Vadod   3.770 3.770 3.77
88 Bamroli  (Part)   5.333 5.333 5.333
89 Bhimrad   2.402 2.402 2.402
90 Bharthana – Vesu   2.194 2.194 2.194
91 Sarsana   2.014 2.014 2.014
92 Khajod   16.392 16.392 16.392
93 Abhava   21.960 21.960 21.96
94 Vesu   8.990 8.990 8.99
95 Rundh   3.652 3.652 3.652
96 Magdalla   2.299 2.299 2.299
97 Gaviyar   4.061 4.061 4.061
98 Vanta   1.531 1.531 1.531
99 Dumas   20.577 20.577 20.577
100 Sultanabad   4.491 4.491 4.491
101 Bhimpor   6.389 6.389 6.389
Sub Town Total 326.515 326.515 326.515
102 Kandi Faliya       0.21
103 Bhatpor       2.284
104 Bhatha       8.83
105 Ichhapor       2.27
106 Asarma       1.63
107 Bhesan       5.58
108 Okha       2.91
109 Chihi       1.87
110 Vanakla       3.46
111 Vihel       1.16
112 Segva-Saydla       2.38
113 Vasvari       2.99
114 Bharthana-Kosad       4.31
115 Gothan       6.35
116 Abrama       10.32
117 Umra       4.24
118 Velanja       6.22
119 Kathor       11.07
120 Bhada       4.59
121 Valak       3.31
122 Laskana       3.88
123 Pasodra       3.39
124 Kathodra       5.45
125 Khashad       2.81
126 SaniyaHemad       3.24
127 Saroli       1.99
128 Kumbhariya       2.85
129 Pardi Kande       1.30
130 Sachin       3.55
131 Kansad       6.98
132 Pali       1.67
133 Talagpur       3.62
134 Umber       8.92
Sub Town Total     135.634
Town Total     462.149